Sociedad 

Cuatro muertos y 128 nuevos contagios por coronavirus en Chaco

El Ministerio de Salud Pública de Chaco informa que hasta el viernes 11 de septiembre de 2020, se registraron 6.418 casos de Covid-19, de los cuales 5.486 personas ya recibieron el alta clínica.

Además se reportaron 237 fallecimientos por las complicaciones causadas por el virus SARS-COV2. Las últimas cuatro muertes se trataron de hombres de 54, 69, 74 y 78 años de edad, con residencia en Resistencia, Barranqueras, Tres Isletas y Taco Pozo.

La cartera sanitaria recuerda a la población que la aparición de síntomas como fiebre, junto con tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, vómitos, diarrea y dificultad para respirar, pueden ser señales de coronavirus, y deben llamar al 0800-444-0829. Además, enviando @chaco salud al 011-6273-0000 pueden comunicarse con un operador para informar la situación y recibir recomendaciones.

Situación epidemiológica de coronavirus:

  • Confirmados: 6.418
  • Confirmados hoy: 128
  • Fallecidos: 237
  • Recuperados: 5.486
  • Activos: 695
  • Reportes: 40.997
  • Descartados: 32.462
  • Muestras Analizadas: 839
  • Leves: 642
  • Moderados: 53
  • Graves: 12

 

Casos por localidad: Casos Nuevos – (Total de casos):

 

  1. Avia Terai 0 (32)
  2. Barranqueras 7 (401)
  3. Basail 0 (3)
  4. Campo Largo 0 (4)
  5. Capitán Solari 0 (1)
  6. Charata 2 (13)
  7. Colonia Aborigen 0 (17)
  8. Colonia Baranda 0 (1)
  9. Colonia Benítez 0 (12)
  10. Colonia Elisa 0 (3)
  11. Colonia Popular 0 (1)
  12. Concepción del Bermejo 0 (4)
  13. Coronel Du Graty -1 (0)
  14. Corzuela -1 (0)
  15. El Sauzalito 10 (174)
  16. Fontana 1 (632)
  17. Fuerte Esperanza 0 (1)
  18. Gancedo 0 (8)
  19. General San Martín 1 (34)
  20. General Pinedo 0 (28)
  21. General Vedia 0 (1)
  22. Hermoso Campo 0 (12)
  23. Isla del Cerrito 0 (6)
  24. Juan José Castelli 1 (100)
  25. La Eduvigis 0 (1)
  26. La Escondida 0 (3)
  27. La Leonesa 0 (32)
  28. La Verde 0 (15)
  29. Lapachito 0 (19)
  30. Las Breñas 0 (1)
  31. Las Garcitas 0 (2)
  32. Las Palmas 0 (2)
  33. Los Frentones 0 (15)
  34. Machagai 0 (18)
  35. Makallé 0 (10)
  36. Margarita Belén 0 (34)
  37. Miraflores 0 (3)
  38. Napenay 1 (3)
  39. Nueva Pompeya 0 (4)
  40. Pampa del Indio 0 (7)
  41. Pampa del Infierno 0 (13)
  42. Presidencia de la Plaza 0 (21)
  43. Presidencia Roca 0 (1)
  44. Sáenz Peña 19 (463)
  45. Puerto Bermejo 0 (8)
  46. Puerto Eva Perón 0 (2)
  47. Puerto Tirol 2 (107)
  48. Puerto Vilelas 0 (156)
  49. Quitilipi 0 (23)
  50. Resistencia 51 (3.406)
  51. Río Muerto 1 (9)
  52. Taco Pozo 2 (20)
  53. Tres Isletas 0 (325)
  54. Villa Ángela 32 (165)
  55. Villa Berthet 0 (7)
  56. Villa Río Bermejito 0 (2)
  57. Wichi El Pintado 0 (1)
  58. Otras localidades del país 0 (32)

* Los números que aparecen en negativo, corresponden a casos que fueron recategorizados y ubicados en la localidad correspondiente.

Noticias que puede interesarte

Dejar un comentario

8 + seis =