Sociedad 

Confirman 191 nuevos contagios de coronavirus en el Chaco

Hoy fueron confirmados 8.141 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.555.279 positivos en el país, de los cuales 1.379.726 son pacientes recuperados y 133.299 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron *257 nuevas muertes, son 143 hombres y 112 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.254.

En el Chaco, la cartera sanitaria nacional confirmó  191 nuevos contagios, con lo que el total de infectados desde el inicio de la pandemia se eleva a 23.212.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

– Buenos Aires 3.019 | 657.205
– Ciudad de Buenos Aires 712 | 167.288
– Catamarca 37 | 2.399
– Chaco 191 | 23.212
– Chubut 409 | 28.905
– Corrientes 143 | 10.854
– Córdoba 494 | 123.310
– Entre Ríos 140 | 27.143
– Formosa 7 | 210
– Jujuy 3 | 18.485
– La Pampa 247 | 8.679
– La Rioja 9 | 9.023
– Mendoza 138 | 59.189
– Misiones 24 | 888
– Neuquén 327 | 38.643
– Río Negro 396 | 36.293
– Salta 45 | 22.016
– San Juan 153 | 10.665
– San Luis 13 | 15.941
– Santa Cruz 312 | 21.155
– Santa Fe 1.180 | 168.672
– Santiago del Estero* -46 | 16.830
– Tierra del Fuego** 51 | 18.254
– Tucumán 134 | 70.017

Noticias que puede interesarte

Dejar un comentario

2 × 4 =