Argentina registró un nuevo récord de casos: 17.096 contagios y superó las 25 mil muertes por coronavirus
Se reportaron 17.096 contagios detectados y 421 muertos en las últimas 24 horas. Ya son 764.859 los pacientes recuperados.
Otras 421 personas murieron y 17.096 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 25.342 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó hoy el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 4.278 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,4% en el país y del 64,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.756 | 486.250
Ciudad de Buenos Aires 830 | 137.891
Catamarca 6 | 407
Chaco 197 | 11.067
Chubut 245 | 8.269
Córdoba 2.082 | 57.783
Corrientes 72 | 1.874
Entre Ríos 334 | 10.456
Formosa -2 | 138
Jujuy 120 | 17.065
La Pampa 82 | 1.354
La Rioja 107 | 6.225
Mendoza 1056 | 35.033
Misiones 12 | 201
Neuquén 424 | 13.408
Río Negro 532 | 18.045
Salta 257 | 15.763
San Juan 3 | 1.276
San Luis 119 | 2.696
Santa Cruz 123 | 6.832
Santa Fe 2.659 | 72.027
Santiago del Estero 275 | 5.973
Tierra del Fuego** 313 | 7.502
Tucumán 1.494 | 31.528

